根據(jù)《遂溪縣草潭鎮(zhèn)2024年公開招錄村級后備干部公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將6月13日招錄考試總成績公告如下。
遂溪縣草潭鎮(zhèn)2024年公開招錄村級后備干部考試總成績 | ||||||
序號 | 報考崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | 2024CTZK04 | 66.00 | 69.00 | 67.500 |
2 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | 2024CTZK16 | 65.00 | 63.20 | 64.100 |
3 | 新建村后備干部 | CT02 | 2024CTZK09 | 73.00 | 81.00 | 77.000 |
4 | 新建村后備干部 | CT02 | 2024CTZK11 | 53.50 | 59.20 | 56.350 |
5 | 釵仔村后備干部 | CT03 | 2024CTZK05 | 59.00 | 67.80 | 63.400 |
6 | 釵仔村后備干部 | CT03 | 2024CTZK20 | 74.00 | 68.60 | 71.300 |
7 | 石楊村后備干部 | CT04 | 2024CTZK19 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 羅屋村后備干部 | CT06 | 2024CTZK12 | 74.00 | 73.20 | 73.600 |
9 | 北拉村后備干部 | CT07 | 2024CTZK02 | 59.00 | 65.40 | 62.200 |
10 | 北拉村后備干部 | CT07 | 2024CTZK03 | 57.50 | 64.80 | 61.150 |
11 | 泉水村后備干部 | CT09 | 2024CTZK01 | 74.00 | 84.40 | 79.200 |
12 | 下六圩社區(qū)后備干部 | CT10 | 2024CTZK14 | 76.00 | 80.80 | 78.400 |
13 | 下六圩社區(qū)后備干部 | CT10 | 2024CTZK22 | 65.00 | 69.90 | 67.450 |
14 | 天德村后備干部 | CT11 | 2024CTZK10 | 83.00 | 缺考 | 41.500 |
15 | 天德村后備干部 | CT11 | 2024CTZK17 | 58.00 | 67.40 | 62.700 |
16 | 姓龐村后備干部 | CT14 | 2024CTZK15 | 58.00 | 72.20 | 65.100 |
17 | 坎尾村后備干部 | CT15 | 2024CTZK06 | 59.00 | 71.20 | 65.100 |
18 | 坎尾村后備干部 | CT15 | 2024CTZK13 | 67.00 | 82.20 | 74.600 |
19 | 深井村后備干部 | CT16 | 2024CTZK08 | 70.00 | 81.20 | 75.600 |
20 | 北灶尾村后備干部 | CT25 | 2024CTZK23 | 52.00 | 66.60 | 59.300 |
21 | 北灶尾村后備干部 | CT25 | 2024CTZK24 | 53.00 | 10.00 | 31.500 |
22 | 鋪仔村后備干部 | CT27 | 2024CTZK21 | 59.00 | 56.00 | 57.500 |
23 | 荔枝村后備干部 | CT32 | 2024CTZK18 | 51.00 | 36.80 | 43.900 |
24 | 田頭殼村后備干部 | CT33 | 2024CTZK07 | 63.50 | 58.80 | 61.150 |
中共遂溪縣草潭鎮(zhèn)委員會
2024年6月24日