附件1 | ||||
2023年縣級部門整體預(yù)算績效目標(biāo)表 | ||||
預(yù)算單位名稱 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 | |||
主管部門名稱 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 | |||
財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù) | 在職人數(shù) | 98 | 離退休人數(shù) | 55 |
預(yù)算整體情況 | 按支出類型劃分 | 預(yù)算金額(萬元) | 按收入來源劃分 | 預(yù)算金額(萬元) |
其中:基本支出 | 1436.6894 | 其中:財(cái)政撥款 | 1436.6894 | |
項(xiàng)目支出 | 78.088 | 其他資金 | 78.088 | |
按預(yù)算級次劃分 | 一級 預(yù)算金額 1514.7774(萬元) | |||
其中:縣本級使用資金 | ||||
擬轉(zhuǎn)移支付資金 | ||||
總體績效目標(biāo) | 積極轉(zhuǎn)變政府職能,創(chuàng)新監(jiān)管方式,增強(qiáng)政府公信力,全能深“放管服”,簡政放權(quán)。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)政府工作。堅(jiān)持以人民為中心,穩(wěn)民生、抓民生,緊緊把握教育、醫(yī)療衛(wèi)生、法制保障、社會(huì)保障、消防安全、市場監(jiān)管、文化等與群眾息息相關(guān)的重點(diǎn)工作,不斷提高群眾對政府的信服度、滿意度,提高適齡青少年的受教育程度,推動(dòng)普法進(jìn)萬家,增強(qiáng)農(nóng)村弱勢群體利用法律維護(hù)自我合理權(quán)益的能力,增強(qiáng)群眾的幸福感 | |||
年度重點(diǎn) | 名稱 | 主要實(shí)施內(nèi)容 | 擬投入的資金(萬元) | 期望達(dá)到的目標(biāo) |
任務(wù)1:無 | 無 | 0 | 無 | |
其他需完成的任務(wù)(可選填) | 任務(wù)1: | |||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
績效指標(biāo) | 產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:無 | 無 |
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)2:無 | 無 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)3:無 | 無 | ||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)4:無 | 無 | ||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)5:無 | 無 | |
社會(huì)效益 | 指標(biāo)6:無 | 無 | ||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)7:無 | 無 | ||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)8:無 | 無 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 指標(biāo)9:無 | 無 |
財(cái)政信息
當(dāng)前位置┃ 首頁 > 各鎮(zhèn)街子網(wǎng)站 > 草潭鎮(zhèn)人民政府 > 政務(wù)公開 > 財(cái)政信息
草潭鎮(zhèn)2023年縣級部門整體預(yù)算績效目標(biāo)表
作者: | 來源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2024-09-09 點(diǎn)擊數(shù):-
分享到: