城月鎮(zhèn)2019年預(yù)算建議數(shù) | |||||
填制單位:預(yù)算股 | ? | ? | ? | ? | |
2018年預(yù)算數(shù) | 2019年建議數(shù) | ||||
科目代碼 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | ?金額? | 科目名稱 | 金額 |
2010301行政運(yùn)行(行政人員) | 30101基本工資 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(行政人員) | 1,909,524 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(行政人員) | 1,917,864 |
2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(計(jì)生人員) | 30101基本工資 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(計(jì)生人員) | 919,698 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(計(jì)生人員) | 943,440 |
2010301行政運(yùn)行(行政人員) | 30102津貼補(bǔ)貼 | 統(tǒng)發(fā)津補(bǔ)貼(行政人員) | 2,653,100 | 統(tǒng)發(fā)津補(bǔ)貼(行政人員) | 1,835,892 |
2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(計(jì)生人員) | 30102津貼補(bǔ)貼 | 統(tǒng)發(fā)津補(bǔ)貼(計(jì)生人員) | 607,372 | 統(tǒng)發(fā)津補(bǔ)貼(計(jì)生人員) | 687,468 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30301離休費(fèi) | 離休費(fèi) | 離退休費(fèi) | 308,742 | |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30302退休費(fèi) | 退休費(fèi) | 1,967,947 | 退休人員補(bǔ)差 | 33,481 |
2210201住房公積金 | 30113住房公積金 | 財(cái)政負(fù)擔(dān)住房公積金 | 1,365,456 | 財(cái)政負(fù)擔(dān)住房公積金 | 671,316 |
2010301行政運(yùn)行 | 30199其他工資福利支出 | 非財(cái)政供養(yǎng)人員補(bǔ)助 | 96,000 | 非財(cái)政供養(yǎng)人員補(bǔ)助 | 96,000 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30305生活補(bǔ)助 | 遺屬供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助 | 150,336 | 遺屬供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助 | 153,216 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30305生活補(bǔ)助 | 生活照顧人員補(bǔ)助 | 55,163 | 生活照顧人員補(bǔ)助 | 55,163 |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補(bǔ)助 | 40年以上黨齡農(nóng)村黨員生活補(bǔ)助 | 185,760 | 40年以上黨齡農(nóng)村黨員生活補(bǔ)助 | 180,000 |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補(bǔ)助 | 村兩委在職村干部補(bǔ)貼 | 3,380,160 | 村兩委在職村干部補(bǔ)貼 | 3,700,560 |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補(bǔ)助 | 村兩委離任村干部補(bǔ)貼 | 1,244,880 | 村兩委離任村干部補(bǔ)貼 | 1,328,880 |
2019999其他一般公共支出 | 30107績效工資 | 村兩委在職村干部績效補(bǔ)貼 | 162,000 | 村兩委在職村干部績效補(bǔ)貼 | 321,600 |
2019999其他一般公共支出 | 30299其他商品和服務(wù)支出 | 村兩委辦公經(jīng)費(fèi) | 1,500,000 | 村兩委辦公經(jīng)費(fèi) | 2,500,000 |
2019999其他一般公共支出 | 30207郵電費(fèi) | 村兩委干部通訊費(fèi) | 30,000 | 村兩委干部通訊費(fèi) | |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補(bǔ)助 | 村級(jí)安全生產(chǎn)巡查員補(bǔ)助 | 60,000 | 村級(jí)安全生產(chǎn)巡查員補(bǔ)助 | 60,000 |
2010301行政運(yùn)行 | 30299其他商品和服務(wù)支出 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | 26,150 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | 26,150 |
2010301行政運(yùn)行 | 30217公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 20,000 | 公務(wù)接待費(fèi) | 20,000 |
2010301行政運(yùn)行 | 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 150,000 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 150,000 |
2010301行政運(yùn)行 | 30299其他商品和服務(wù)支出 | 包干公務(wù)費(fèi) | 276,000 | 包干公務(wù)費(fèi) | 270,000 |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 30299其他商品和服務(wù)支出 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心經(jīng)費(fèi) | 18,000 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心經(jīng)費(fèi) | 18,000 |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 30299其他商品和服務(wù)支出 | 鎮(zhèn)級(jí)治安聯(lián)防補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 50,000 | 鎮(zhèn)級(jí)治安聯(lián)防補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 50,000 |
2040103消防 | 30299其他商品和服務(wù)支出 | 專職消防隊(duì)補(bǔ)助 | 50,000 | 專職消防隊(duì)補(bǔ)助 | 50,000 |
2010301行政運(yùn)行 | 30107績效工資 | 事業(yè)單位績效資 | 162,162 | 事業(yè)單位績效資 | 150,408 |
2010301行政運(yùn)行 | 30207郵電費(fèi) | 統(tǒng)發(fā)人員通訊費(fèi) | 165,600 | 在職統(tǒng)發(fā)人員通訊費(fèi) | |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30207郵電費(fèi) | 離退休統(tǒng)發(fā)人員通訊費(fèi) | 23,400 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員通訊費(fèi) | |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 30102津貼補(bǔ)貼 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心專職人員崗位補(bǔ)貼 | 18,000 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心專職人員崗位補(bǔ)貼 | |
2010301行政運(yùn)行 | 30239其他交通費(fèi)用 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 243,000 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 213,600 |
2010301行政運(yùn)行 | 30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 在職統(tǒng)發(fā)人員住房改革補(bǔ)貼 | 575,736 | 在職統(tǒng)發(fā)人員住房改革補(bǔ)貼 | 559,056 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員住房改革補(bǔ)貼 | 188,172 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員住房改革補(bǔ)貼 | 201,120 |
2010301行政運(yùn)行 | 30103獎(jiǎng)金 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 235,769 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 243,868 |
合計(jì) | 18,489,384 | 16,745,824 |
?