2022年樂民鎮(zhèn)三個(gè)聯(lián)系制度(鎮(zhèn)聯(lián)系村)明細(xì)表 | |||||||||
序號(hào) | 三防責(zé)任人姓名 | 三防責(zé)任人所屬單位 | 三防責(zé)任人職務(wù) | 聯(lián)系村委名稱 | 辦公電話 | ||||
1 | 譚彤煜 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨委書記; | 松樹村委會(huì) | 7530018 | ||||
2 | 陳秋強(qiáng) | 樂民鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長; | 樂民村委會(huì) | 7530018 | ||||
3 | 李 武 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 人大主席候選人 | 墩文村委會(huì) | 7530018 | ||||
4 | 洪悅英 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨委副書記 | 陳鐵村委會(huì) | 7530018 | ||||
5 | 戴 富 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨委副書記 | 海山村委會(huì) | 7530018 | ||||
6 | 陳瑋琛 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨委委員、紀(jì)委副書記 | 埠頭村委會(huì) | 7530018 | ||||
7 | 葉里新 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 人大副主席 | 鹽灶村委會(huì) | 7530018 | ||||
8 | 葉里新 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 人大副主席 | 調(diào)神村委會(huì) | 7530018 | ||||
9 | 謝文宇 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 副鎮(zhèn)長; | 余村村委會(huì) | 7530018 | ||||
10 | 許理乾 | 樂民鎮(zhèn)政府 | 副鎮(zhèn)長 | 安埠村委會(huì) | 7530018 | ||||
2022年樂民鎮(zhèn)三個(gè)聯(lián)系制度(村委會(huì)聯(lián)系自然村)明細(xì)表 | |||||||||
序號(hào) | 三防責(zé)任人姓名 | 三防責(zé)任人所屬單位 | 三防責(zé)任人職務(wù) | 聯(lián)系村民小組名稱 | 辦公電話 | ||||
1 | 陳 杰 | 松樹村委會(huì) | 支部書記 | 松樹、后寮、響水、梅塘、牛灣、輝鴨、坡塘、西溝、黃草、塘仔 | 無 | ||||
2 | 劉 浩 | 樂民村委會(huì) | 支部書記 | 樂民圩、鹽倉、墩仔、樂民城、下村仔、挖尾仔、黃宅、楊宅、鐘宅、新埠、新埠仔、東門山 | 無 | ||||
3 | 黃 鉆 | 墩文村委會(huì) | 支部書記 | 墩文南、墩文中、墩文北、英樓、英樓仔、山爐 | 無 | ||||
4 | 陳 清 | 陳鐵村委會(huì) | 支部書記 | 陳鐵、曲水、福良、東坎、大體、后坑、海尾 | 無 | ||||
5 | 黃 紅 | 海山村委會(huì) | 支部書記 | 海山、內(nèi)塘、塘角尾、芋頭、芋頭仔、源港 | 無 | ||||
6 | 陳堪連 | 埠頭村委會(huì) | 支部書記 | 后溪、后溪仔、埠頭、鴨塘、下六 | 無 | ||||
7 | 李 方 | 鹽灶村委會(huì) | 支部書記 | 東灶、西灶 | 無 | ||||
8 | 金 團(tuán) | 調(diào)神村委會(huì) | 支部書記 | 調(diào)神、墩房、深田 | 無 | ||||
9 | 余懷生 | 余村村委會(huì) | 支部書記 | 余村、東邊角、下坡、尖角園、下寮、新灣、挪海、上坑、坡頂 | 無 | ||||
10 | 方成聰 | 安埠村委會(huì) | 支部書記 | 安埠、東門港上、東門港下、上牛、下牛、柴埠、拖米埠上、拖米埠下、坎卡、馬屋寮、赤坎仔、塘仔、庫灣、港仔 | 無 | ||||
2022年樂民鎮(zhèn)三個(gè)制度(村干部聯(lián)系到戶)明細(xì)表 | |||||||||
序號(hào) | 三防責(zé)任人姓名 | 三防責(zé)任人所屬單位 | 職務(wù) | 自然村聯(lián)系到戶 | 辦公電話 | ||||
1 | 朱軍武 | 陳鐵村委會(huì) | 村民小組長 | 曲水村 | 無 | ||||
2 | 蔡 良 | 村民小組長 | 陳鐵村 | 無 | |||||
3 | 陳 龍 | 村民小組長 | 大體村 | 無 | |||||
4 | 陳煥遠(yuǎn) | 村民小組長 | 福良村 | 無 | |||||
5 | 陳保同 | 村民小組長 | 東坎村 | 無 | |||||
6 | 梁 平 | 村民小組長 | 海尾村 | 無 | |||||
7 | 蔡 德 | 村民小組長 | 后坑村 | 無 | |||||
8 | 陳 發(fā) | 埠頭村委會(huì) | 村民小組長 | 鴨塘村 | 無 | ||||
9 | 陳志堅(jiān) | 村民小組長 | 下六村 | 無 | |||||
10 | 陳 祿 | 村民小組長 | 后溪仔村 | 無 | |||||
11 | 劉 強(qiáng) | 村民小組長 | 后溪村 | 無 | |||||
12 | 陳 齊 | 村民小組長 | 埠頭村 | 無 | |||||
13 | 吳玉交 | 鹽灶村委會(huì) | 村民小組長 | 鹽東村 | 無 | ||||
14 | 李祥鵬 | 村民小組長 | 鹽西村 | 無 | |||||
15 | 黃 呢 | 調(diào)神村委會(huì) | 村民小組長 | 調(diào)神村 | 無 | ||||
16 | 金 仁 | 村民小組長 | 墩房村 | 無 | |||||
17 | 蔡 坦 | 村民小組長 | 深田村 | 無 | |||||
18 | 黃馬福 | 安埠村委會(huì) | 村民小組長 | 拖米埠一村 | 無 | ||||
19 | 黃 明 | 村民小組長 | 拖米埠二村 | 無 | |||||
20 | 趙 群 | 村民小組長 | 上牛村 | 無 | |||||
21 | 張德華 | 村民小組長 | 下牛村 | 無 | |||||
22 | 方 保 | 村民小組長 | 馬屋寮村 | 無 | |||||
23 | 陳 春 | 村民小組長 | 柴埠村 | 無 | |||||
24 | 馬 桶 | 村民小組長 | 港仔村 | 無 | |||||
25 | 黃安當(dāng) | 村民小組長 | 東門港二村 | 無 | |||||
26 | 陳 斗 | 村民小組長 | 東門港一村 | 無 | |||||
27 | 溫馬貴 | 村民小組長 | 塘仔村 | 無 | |||||
28 | 葉康養(yǎng) | 村民小組長 | 坎卡村 | 無 | |||||
29 | 趙 定 | 村民小組長 | 赤坎仔村 | 無 | |||||
30 | 巫大任 | 村民小組長 | 庫灣村 | 無 | |||||
31 | 洪曉明 | 村民小組長 | 安埠村 | 無 | |||||
32 | 黃馬恩 | 樂民村委會(huì) | 村民小組長 | 黃宅村 | 無 | ||||
33 | 楊 堅(jiān) | 村民小組長 | 楊宅村 | 無 | |||||
34 | 陳 義 | 村民小組長 | 東門山村 | 無 | |||||
35 | 羅 長 | 村民小組長 | 新埠仔村 | 無 | |||||
36 | 李亞雷 | 村民小組長 | 挖尾仔村 | 無 | |||||
37 | 楊美裕 | 村民小組長 | 下村仔村 | 無 | |||||
38 | 鐘小嬌 | 村民小組長 | 鐘宅村 | 無 | |||||
39 | 范 增 | 村民小組長 | 新埠村 | 無 | |||||
40 | 張廣泉 | 村民小組長 | 墩仔村 | 無 | |||||
41 | 楊 洪 | 村民小組長 | 城內(nèi)村 | 無 | |||||
42 | 劉 三 | 村民小組長 | 鹽倉村 | 無 | |||||
43 | 姚 福 | 村民小組長 | 樂民村 | 無 | |||||
44 | 林保金 | 墩文村委會(huì) | 村民小組長 | 英樓仔村 | 無 | ||||
45 | 戴赤毛 | 村民小組長 | 英樓村 | 無 | |||||
46 | 黃茂山 | 村民小組長 | 墩文北村 | 無 | |||||
47 | 黃 星 | 村民小組長 | 墩文中村 | 無 | |||||
48 | 林 坤 | 村民小組長 | 墩文南村 | 無 | |||||
49 | 黃 國 | 村民小組長 | 山爐村 | 無 | |||||
50 | 林 祥 | 松樹村委會(huì) | 村民小組長 | 黃草村 | 無 | ||||
51 | 楊 培 | 村民小組長 | 塘仔村 | 無 | |||||
52 | 陳 玉 | 村民小組長 | 牛角灣村 | 無 | |||||
53 | 陳 德 | 村民小組長 | 輝鴨村 | 無 | |||||
54 | 黃 英 | 村民小組長 | 坡塘村 | 無 | |||||
55 | 李妃宏 | 村民小組長 | 后寮村 | 無 | |||||
56 | 陳連才 | 村民小組長 | 西溝村 | 無 | |||||
57 | 張全保 | 村民小組長 | 響水村 | 無 | |||||
58 | 鄭林文 | 村民小組長 | 梅塘村 | 無 | |||||
59 | 陳馬仁 | 村民小組長 | 松樹村 | 無 | |||||
60 | 余妃利 | 余村村委會(huì) | 村民小組長 | 余村村 | 無 | ||||
61 | 黃 國 | 村民小組長 | 東邊角村 | 無 | |||||
62 | 鄭 尾 | 村民小組長 | 尖角園村 | 無 | |||||
63 | 譚 富 | 村民小組長 | 新灣村 | 無 | |||||
64 | 余常義 | 村民小組長 | 下寮村 | 無 | |||||
65 | 金麗德 | 村民小組長 | 挪海村 | 無 | |||||
66 | 陳 雀 | 村民小組長 | 坡頂村 | 無 | |||||
67 | 黃義武 | 村民小組長 | 上坑村 | 無 | |||||
68 | 黃 謀 | 村民小組長 | 下坡村 | 無 | |||||
69 | 羅 虎 | 海山村委會(huì) | 村民小組長 | 芋頭村 | 無 | ||||
70 | 張 國 | 村民小組長 | 塘角尾村 | 無 | |||||
71 | 劉 漢 | 村民小組長 | 芋頭仔村 | 無 | |||||
72 | 戚 逼 | 村民小組長 | 源港村 | 無 | |||||
73 | 陳 英 | 村民小組長 | 內(nèi)塘村 | 無 | |||||
74 | 黃 進(jìn) | 村民小組長 | 海山村 | 無 |
部門文件
當(dāng)前位置┃ 首頁 > 各鎮(zhèn)子網(wǎng)站 > 樂民鎮(zhèn)人民政府 > 部門文件
2022年樂民鎮(zhèn)三個(gè)聯(lián)系制度
作者: | 來源:遂溪縣樂民鎮(zhèn) | 時(shí)間:2022-10-18 點(diǎn)擊數(shù):-
分享到: