2024年1-5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
作者: | 來(lái)源:遂溪縣統(tǒng)計(jì)局 | 時(shí)間:2024-07-09 10:09:01
點(diǎn)擊數(shù):-
指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增長(zhǎng)% |
生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | - | - |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | - | - |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 7.18 | -10.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | | |
項(xiàng)目投資 | 億元 | | |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 62.61 | 2.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.13 | -48.8 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 21.22 | -14.9 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100.2 | 0.2 |
【打印正文】